Θεσσαλονίκη, 8 Φεβρουαρίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης με κεντρικό στόχο την «Οδική Ασφάλεια» συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες αστυνομικές δράσεις, με σκοπό τη διευκόλυνση και προστασία πεζών και οδηγών, την τήρηση των Κανόνων Οδικής Ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά το μήνα Ιανουάριο του 2019, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018:
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ | 2018 | 2019 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Θανατηφόρα | 2 | 1 | -1 | -50,0% |
Σοβαρά | 5 | 4 | -1 | -20,0% |
Ελαφρά | 126 | 108 | -18 | -14,3% |
ΣΥΝΟΛΟ | 133 | 113 | -20 | -15,0% |
| | | | |
ΠΑΘΟΝΤΕΣ | 2018 | 2019 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Νεκροί | 2 | 1 | -1 | -50,0% |
Βαριά τραυματίες | 5 | 4 | -1 | -20,0% |
Ελαφρά τραυματίες | 159 | 128 | -31 | -19,5% |
ΣΥΝΟΛΟ | 166 | 133 | -33 | -19,9% |
| | | | |
| | | | |
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Υλικών ζημιών | 2018 | 2019 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
825 | 794 | -31 | -3,8% |
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | 2018 | 2019 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Υπερβολική ταχύτητα | 1393 | 1034 | -359 | -25,77% |
Αντικανονικό προσπέρασμα | 5 | 1 | -4 | -80,00% |
Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα | 45 | 50 | 5 | 11,11% |
Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη | 34 | 58 | 24 | 70,59% |
Παραβίαση προτεραιότητας | 2 | 2 | 0 | 0,00% |
Οδήγηση χωρίς κράνος | 115 | 110 | -5 | -4,35% |
Στέρηση άδειας οδήγησης | 151 | 112 | -39 | -25,83% |
Παράνομες διαφημιστικές πινακίδες | 0 | 0 | 0 | % |
Έλλειψη ή μη χρήση ζώνης | 10 | 21 | 11 | 110,00% |
Κίνηση σε αριστερή λωρίδα | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
Χρήση κινητού τηλεφώνου | 41 | 44 | 3 | 7,32% |
ΣΥΝΟΛΟ | 1797 | 1433 | -364 | -20,26% |
| 2018 | 2019 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΑΛΚΟΤΕΣΤ | 207 | 192 | -15 | -7,25% |
Ελεγχθέντες οδηγοί | 9849 | 10641 | 792 | 8,04% |
Με μέθη | 171 | 131 | -40 | -23,39% |
Ποσοστό οδηγών με μέθη επί των ελεγχθέντων | 1,74% | 1,23% | |
Με αφορμή τα παραπάνω αριθμητικά στοιχεία κρίνουμε επιβεβλημένη την υπενθύμιση των βασικών κανόνων που πρέπει να διέπουν την οδική μας συμπεριφορά.
Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει :
Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ.
Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά.
Σέβομαι τα όρια ταχύτητας.
Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα.
Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη.
Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα.
Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.
Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας.
Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας.
Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος.
Πριν ξεκινήσω για ταξίδι ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω.
|